序号 | 历年累计 | 当年(月)新增家数 | ||||||||||||||
合计(家) | 内资企业 | 外资企业 | 合计(家) | 按企业性质分 | 按注册资本分 | |||||||||||
内资企业 | 外资企业 | 100万元以下 | 100-500万元 | 500万元以上 | ||||||||||||
当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | 当月 | 累计 | |||||||
1 | 余姚市 | 3783 | 3761 | 22 | 232 | 46 | 232 | 12 | 76 | 27 | 129 | 7 | 27 | |||
2 | 慈溪市 | 3956 | 3887 | 69 | 271 | 42 | 266 | 1 | 5 | 13 | 80 | 26 | 158 | 4 | 33 | |
3 | 奉化市 | 996 | 972 | 24 | 54 | 14 | 53 | 1 | 3 | 12 | 7 | 31 | 4 | 11 | 注销1家 | |
4 | 宁海县 | 1355 | 1347 | 8 | 70 | 18 | 70 | 5 | 22 | 11 | 44 | 2 | 4 | |||
5 | 象山县 | 1062 | 1059 | 3 | 53 | 10 | 53 | 5 | 16 | 2 | 26 | 3 | 6 | |||
6 | 鄞州区 | 4893 | 4697 | 196 | 360 | 50 | 342 | 3 | 18 | 6 | 69 | 41 | 256 | 6 | 35 | 注销1家 |
7 | 镇海区 | 1264 | 1141 | 123 | 102 | 22 | 95 | 1 | 7 | 3 | 15 | 12 | 57 | 8 | 30 | 注销2家 |
8 | 海曙区 | 2116 | 1996 | 120 | 115 | 28 | 109 | 1 | 6 | 9 | 22 | 90 | 7 | 16 | 注销3家 | |
9 | 江东区 | 1970 | 1848 | 122 | 82 | 16 | 79 | 3 | 1 | 11 | 14 | 61 | 1 | 10 | ||
10 | 江北区 | 1251 | 1207 | 44 | 76 | 12 | 71 | 1 | 5 | 2 | 12 | 11 | 55 | 9 | 注销3家 | |
11 | 北仑区 | 1529 | 1436 | 93 | 126 | 22 | 117 | 1 | 9 | 2 | 18 | 17 | 84 | 4 | 24 | 注销2家 |
12 | 开发区 | 398 | 395 | 3 | ||||||||||||
13 | 保税区 | 1613 | 1495 | 118 | 269 | 39 | 263 | 6 | 2 | 8 | 24 | 204 | 13 | 57 | ||
14 | 大榭开发区 | 204 | 197 | 7 | 12 | 5 | 12 | 1 | 2 | 5 | 3 | 6 | ||||
15 | 高新区 | 1023 | 985 | 38 | 101 | 18 | 95 | 2 | 6 | 12 | 19 | 78 | 1 | 11 | ||
16 | 东钱湖旅游度假区 | 137 | 133 | 4 | 7 | 1 | 7 | 1 | 4 | 3 | ||||||
17 | 梅山保税港区 | 536 | 527 | 9 | 80 | 12 | 80 | 2 | 5 | 39 | 7 | 39 | ||||
总计 | 28086 | 27083 | 1003 | 2010 | 355 | 1944 | 10 | 66 | 55 | 367 | 240 | 1320 | 70 | 318 | 注销12家 | |
注:1、企业名称、经营范围变更等378家(其中慈溪59家,余姚40家,象山10家, 鄞州46家,奉化13家,宁海13家,北仑17家,镇海22家)。 | ||||||||||||||||
打印证书292份,注销12家。 | ||||||||||||||||
2、本月个体独资企业5家,累计730家。 | ||||||||||||||||
3、本月国际货运代理企业备案20家,计2105家。打印证书40份。 |
(来源:宁波市外经贸局)