| 型号 | 4V110-M5 | 4V120-M5 | 4V130C-M5 | 4V130E-M5 | 4V130P-M5 | 4V110-06 | 4V120-06 | 4V130C-06 | 4V130E-06 | 4V130P-06 |
| 4A110-M5 | 4A120-M5 | 4A130C-M5 | 4A130E-M5 | 4A130P-M5 | 4A110-06 | 4A120-06 | 4A130C-06 | 4A130E-06 | 4A130P-06 | |
| 位置数 | 二位五通 | 三位五通 | 二位五通 | 三位五通 | ||||||
| 有效截面积 | 10mm2(CV=0.56) | 7mm2(CV=0.40) | 12mm2(CV=0.67) | 9mm2(CV=0.5) | ||||||
| 型号 | 3V110-M5 | 3V120-M5 | 3A110-M5 | 3A120-M5 | 3V110-06 | 3V120-06 | 3A110-06 | 3A120-06 |
| 位置数 | 二位三通 | |||||||
| 有效截面积 | 10mm2(CV=0.56) | 12mm2(CV=0.67) | ||||||
| 接管口径 | 进气=出气=排气=M5x0.8 | 进气=出气=排气=G1/8" | ||||||
| 工作介质 | 经40微米过滤的空气 | |||||||
| 动作方式 | 内部先导式 | |||||||
| 使用压力 | 0.15~0.8Mpa | |||||||
| 最大耐压力 | 1.2Mpa | |||||||
| 工作温度 | 5~50℃ | |||||||
| 电压范围 | ±10% | |||||||
| 耗电量 | AC:2.8VA DC:2.8W | |||||||
| 绝缘性及防护等级 | F级.IP65 | |||||||
| 接线形式 | 出线式或端子式 | |||||||
| 最高动作频率 | 每秒五次 | |||||||
| 最短励磁时间 | 0.05秒 | |||||||
http://www.jelpc.cn/4V100-Series-Valve.html